Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.4.2026

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,00 0,03 0,49 1,75 5,08 4,20 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,04 0,23 0,75 1,77 3,75 4,56 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,24 0,22 0,65 2,28 3,37 3,05 0,00
IAD IRF - Class I EUR 0,96 0,96 1,51 2,04 7,54 -5,53 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK -0,05 -0,18 0,66 2,00 4,68 5,07 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,01 0,31 0,88 1,53 3,22 3,50 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR 0,05 0,08 1,51 2,75 4,95 2,61 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,23 1,65 2,74 4,85 4,62 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,71 1,86 4,25 8,13 6,61 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 0,14 0,14 1,31 1,87 3,61 2,59 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,34 -0,36 0,86 1,37 9,49 5,29 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,01 0,31 0,88 1,53 3,22 3,50 0,00
IAD IRF - Class O EUR 0,92 0,92 1,50 1,93 7,32 -5,64 0,00
IAD IRF - Class A EUR 0,93 0,93 1,45 1,89 7,22 -5,92 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 0,15 0,58 1,15 7,19 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,04 0,03 0,40 1,03 1,81 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,36 1,98 4,47 0,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,74 2,43 6,55 0,00
Penta Real Estate - trieda C EUR 4,67 4,67 0,00
Penta Real Estate - trieda D CZK 5,46 5,46 0,00
Penta Real Estate - trieda I EUR 4,72 4,72 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 0,00 0,05 0,00
IAD IRF - Class I Cap EUR 0,95 0,95 0,00
IAD IRF - Class A Cap EUR 0,93 0,93 0,00
IAD IRF - Class O Cap EUR 0,93 0,93 0,00
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu